2023廈門社保繳費比例及基數(shù)標準(2023年詳細)
【資料圖】
廈門個人社保要交多少錢一個月啊,每年的社保繳費方案都會有所調(diào)整,社保繳費基數(shù)上下限也同樣都是不同的。如果想要自行交社保,也要注意好社保繳費標準的法規(guī)情況。隨XXX小編一起了解2023年廈門社保最低繳費標準是多少?社保一個月要交多少錢呢?
一、2023年廈門社保繳費標準是多少?
2023年度社保繳費標準(含醫(yī)療、生育保險)(2023年7月-12月)
| 參保對象險種 | 企業(yè)(含以單位方式參保的個體工商戶) | 、財政核撥、核補事業(yè)單位 | 本市戶籍靈活就業(yè)人員和下崗失業(yè)人員 | ||||
| 本市戶籍 | 外來人員 | ||||||
| 養(yǎng)老保險 | 繳費基數(shù) | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
| 繳費比例 | 合計 | 24% | 24% | 24% | |||
| 單位 | 16% | 16% | 16% | 全部由本人按月繳納 | |||
| 個人 | 8% | 8% | 8% | ||||
| 醫(yī)療保險 | 繳費基數(shù) | 4212—21060 | |||||
| 繳費比例 | 合計 | 8.5% | |||||
| 單位 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 全部由本人按月繳納 | |||
| 個人 | 2% | 2% | 2% | ||||
| 失業(yè)保險 | 繳費基數(shù) | 2575--19962 | 2575--19962 | 3992-19962 | |||
| 非農(nóng)民合同制職工 | 農(nóng)民合同制職工 | ||||||
| 繳費比例 | 合計 | 0.5% | |||||
| 單位 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |||
| 個人 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||||
| 醫(yī)療(生育)保險 | 繳費基數(shù) | 4212—21060 | |||||
| 繳費比例 | 合計 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | |||
| 單位 | 0.7% | 0.7% | 0.35% | ||||
| 個人 | ∕ | ||||||
| 工傷保險 | 繳費的對象、基數(shù)與比例 | 1)本市企、事業(yè)單位職工以職工個人上年度月平均工資為繳費基數(shù)(不得低于最低工資),對照本單位工傷保險費率,由用人單位全額繳納。2)本市行政區(qū)域內(nèi)各級和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、社會團體繳納的工傷保險費,以本單位職工工資總額為基數(shù),按0.2%的繳費比例由單位繳納。3)按建筑工程項目參加工傷保險的建筑企業(yè),按工程項目總造價的1.5‰繳納工傷保險費。 | |||||
| 備 注 | 1)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2022年度全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保職工繳費基數(shù)上限按19962元/月執(zhí)行;2023年1月1日起,全省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險月繳費基數(shù)暫按不低于2575元執(zhí)行。2022年度全省事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保職工繳費基數(shù)上限按19962元/月執(zhí)行、下限按3992元/月執(zhí)行。2)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2023年1月1日起,實施失業(yè)保險基金省級統(tǒng)籌。我市外來員工失業(yè)保險繳費方案調(diào)整為和本市職工繳費方案一致,即用人單位和個人均繳費(其中農(nóng)民合同制職工仍可選擇本人不繳費)。2023年繳費基數(shù)下限和企業(yè)職工養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下限一致,上限以我省上年全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資的300%作為繳費基數(shù)上限。3)根據(jù)有關(guān)法規(guī),自2023年5月1日起,繼續(xù)實施階段性降低失業(yè)保險費率至1%的方案,實施期限延長至2024年底。4)根據(jù)有關(guān)法規(guī),從2022年4月1日起,廈門市(含思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū))月最低工資標準調(diào)整為2030元/月。5)根據(jù)有關(guān)法規(guī),2023年1月1日起,職工基本醫(yī)療保險費由用人單位和職工分別按其繳費基數(shù)的7.5%和2%按月共同繳納。靈活就業(yè)人員基本醫(yī)療保險費的繳費率為9.5%,由個人繳納。根據(jù)有關(guān)法規(guī),階段性降低職工基本醫(yī)療保險費率。自2023年1月1日至12月31日,用人單位職工基本醫(yī)療保險單位繳費費率和靈活就業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費費率,均在法規(guī)費率的基礎(chǔ)上降低1%,調(diào)整后的參保人員待遇不變。6)根據(jù)有關(guān)法規(guī),從2023年7月1日起,我省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)繳費基數(shù)上限21060元,下限4212元。7)根據(jù)有關(guān)法規(guī),用人單位應(yīng)按法規(guī)參加生育保險,為本單位在職職工及時辦理參保登記并按月足額繳納生育保險費,職工個人不繳費。用人單位生育保險繳費率為0.7%。、財政核撥或核補的事業(yè)單位生育保險繳費率為0.35%,其職工按原渠道領(lǐng)取工資,不享受生育津貼。靈活就業(yè)人員不參加生育保險,不享受生育津貼。8)用人單位應(yīng)根據(jù)參保職工的上年度月平均工資,如實向稅務(wù)部門申報參保職工2023社保繳費年度的社會保險繳費基數(shù)。 | ||||||
二、廈門社保繳費金額是怎么計算的?
社保繳費是指參加各類社保保險并繳納保費的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的繳費。社保繳費分為兩部分:單位繳納部分和個人繳納部分。
社保分單位繳納部分和個人繳納部分。
標簽:
- 01 新上海研發(fā)中心啟用 寶馬集團發(fā)揮全流程研發(fā)職能 用戶體驗感提升
- 02 今年出生人口或低于900萬 院士稱當前育齡女性生育力堪憂
- 03 中信股份(00267):中信重工(601608.SH)每股派發(fā)0.0114元
- 04 光明網(wǎng)評論員:移動的語言文字數(shù)字博物館將為普通人帶來什么
- 05 棗陽市率先實現(xiàn)職業(yè)年金銷號不用跑
- 06 路虎也將全數(shù)電動化,衛(wèi)士電動版消息外流
- 07 為何吳聲力推極狐汽車考拉?親子出行新風潮正在進行時
- 08 購入小鵬股份的大眾,原來為了這個原因?
- 09 全球限量1000輛,日產(chǎn)這車,有清庫存嫌疑?
- 010 特斯拉自動駕駛FSD最后一次更新,L4級即將亮相?


